Прайс — лист 2018. Цены на ремонт в Киеве и пригороде.
| Вид ремонта | ед.изм. | цена за ед. |
| Косметический ремонт | за м2 по полу | от 500 грн |
| Улучшенный ремонт | за м2 по полу | 500-1200 грн |
| Капитальный ремонт | за м2 по полу | 1200-1600 грн |
| Дизайн проект | за м2 по полу | 250-500 грн |
| Ремонт + дизайн проект | за м2 по полу | 1000-2000 грн |
| Стоимость материалов для ремонта | за м2 по полу | около 800 грн |
-
Работы со стенами
-
Работы с полом
-
Гипсокартонные работы
-
Электромонтажные работы
-
Сантехнические работы
Работы со стенами
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена, грн. |
| Кирпичная кладка с армированием в 1/2 кирпича | м2 | 85 |
| Кирпичная кладка с армированием в 1 кирпич | м2 | 90 |
| Кладка из гипсовых блоков | м2 | 80 |
| Облицовка стен ЛГК на клею | м2 | от 70 |
| Устр-во перегородок из ЛГК на металический каркас | м2 | 100 |
| Устр-во перегородок из ЛГК в 2 слоя | м2 | 120 |
| Зашивка труб, коробом из ЛГК | м.п. | 85 |
| Устройство арки | шт | от 500 |
| Устр-во перфоуголков | м.п. | 15 |
| Устр-во откосов из ЛГК | м.п. | 50 |
| Заделка штроб (электромонтажных) | м.п. | 12 |
| Заделка штроб (cантехнических) | м.п. | 20 |
| Грунтовка стен и потолков | м2 | 10 |
| Оклейка стен армирующей сеткой | м2 | 35 |
| Оклеивание стен флизелином | м2 | 50 |
| Оклеивание стен стеклохолстом | м2 | 40 |
| Набивка металлической сетки под штукатурку | м2 | 30 |
| Утепление стен наклеиванием пенополистирола | м2 | 45 |
| Устройство звукоизоляции и шумоизоляции под ЛГК | м2 | 45 |
| Штукатурка стен и потолков | м2 | 95/160 |
| Штукатурка откосов цементно-известковая | м.п. | 90 |
| Шпаклевка стен под обои/покраску | м2 | 60/70 |
| Шпаклевание откосов | м.п. | 70 |
| Водоэмульсионная окраска стен в два слоя | м2 | 40 |
| Водоэмульсионная окраска откосов | м.п. | 40 |
| Покраска стен эмалью | м2 | от 45 |
| Облицовка плиткой | м2 | 200 |
| Укладка фриза из плитки | м.п. | 90 |
| Сверление отверстий в плитке | шт | 45 |
| Облицовка откосов плиткой | м.п. | 150 |
| Облицовка стен вагонкой | м2 | 100 |
| Облицовка откосов вагонкой | м.п. | 95 |
| Поклейка обоев | Ед.изм. | Цена, грн. |
| Поклейка виниловых и флизелиновых обоев (без подбора рисунка) | м2 | 40 |
| Поклейка виниловых и флизелиновых обоев (с подбором рисунка) | м2 | 45 |
| Поклейка бумажных обоев | м2 | 60 |
| Поклейка текстильных обоев | м2 | 100 |
| Поклейка 2-уровневых обоев | м2 | 50 |
| Поклейка фото обоев | м2 | 100 |
| Нанесение жидких обоев | м2 | 95 |
| При поклейке более 500 м2 | м2 | от 35 |
| Удаление (демонтаж) обоев | м2 | 10-15 |
| Покраска обоев в два слоя | м2 | 35 |
| Поклейка обойного фриза | м.п. | 10 |
| Выезд мастера для консультации Киев/пригород | 50-100 |
Работы с полом
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена, грн. |
| Грунтовка полов | м2 | 10 |
| Устройство гидроизоляции полов в 2 слоя | м2 | 45 |
| Укладка пенополистирола | м2 | 45 |
| Укладка керамзита до 100 мм | м2 | 35 |
| Устр-во металлической сетки под стяжку | м2 | 20 |
| Устр-во цементно-песчаной стяжки(до 5 см) | м2 | 90 |
| Заливка самовыравнивающейся стяжки | м2 | от 60 |
| Монтаж плитки (сапожок) | м.п. | 80 |
| Укладка плитки | м2 | 200 |
| Укладка линолеума | м2 | 40 |
| Укладка ковролина | м2 | 45 |
| Устр-во плинтусов(пластик) | м.п. | 25 |
| Устр-во пороговой планки | шт | 60 |
| Укладка ламината (обычный способ) | м2 | 45 |
| Укладка ламината (по диагонали) | м2 | 55 |
| Укладку паркета (обычный способ) | м2 | от 130 |
| Укладка паркета (по диагонали) | м2 | от 150 |
| Устройство массивной доски | м2 | 110 |
| Радиусная подрезка ламината | м.п. | 65 |
| Демонтаж стяжки пола | м2 | от 35 |
Гипсокартонные работы
| Наименование работ | Ед. изм | Цена, грн. |
| Монтаж пристенной г/к конструкции | м2 | 70 |
| Монтаж перегородки (один слой) | м2 | 100 |
| Монтаж перегородки (два слоя) | м2 | 120 |
| Монтаж радиусных конструкций (стены) | м2 | 130 |
| Монтаж радиусных конструкций (перегородки) в 1 слой | м2 | 135 |
| Монтаж радиусных конструкций (перегородки) в 2 слоя | м2 | 145 |
| Монтаж декор. элементов (ниш, арок и др.) | шт. | 500 |
| Монтаж откосов | м.п. | 70.0 |
| Монтаж г/к потолка одноуровневого | м2 | 110 |
| Монтаж г/к потолка многоуровневого | м2 | 170 |
| Монтаж короба по периметру | м.п. | 130 |
| Монтаж короба по периметру радиусного | м.п. | 140 |
| Монтаж ниши для скрытого света | м.п. | 145 |
| Утепление минватой | м2 | 40 |
| Утепление стиродуром | м2 | 35 |
| Выезд мастера для составления сметы по Киеву | 50-100 |
Электромонтажные работы
| Наименование работ | Ед. изм | Цена, грн. |
| Штробление под укладку кабеля | м.п. | 20 |
| Укладка кабеля в штробу | м.п. | 10 |
| Установка распредкоробки(в кирпиче) | шт | 60 |
| Установка распредкоробки(в бетонне) | шт | 65 |
| Установка подрезетников | шт | 50 |
| Монтаж розеток,выключателей | шт | 30 |
| Монтаж электрощитка(в кирпиче) | шт | 250 |
| Установка автоматов | шт | 50 |
| Монтаж люстр | шт | 90 |
| Монтаж светильников и бра | шт | 60 |
| Монтаж точечных светильников | шт | 60 |
| Подключение электрического подогрева пола | шт | 350 |
Сантехнические работы
| Наименование работ | Ед. изм | Цена, грн. |
| Подвод воды и канализации к сантехническому прибору | точка | 400 |
| Замена стояка ХВС и ГВС (полипропилен, металлопластик) | м.п. | от 220 |
| Замена канализационного стояка | шт. | от 750 |
| Установка автоматического крана перекрытия подачи воды | шт. | 90 |
| Установка кранов шаровых , приборных | шт. | 90 |
| Установка фильтра тонкой очистки само промывного | шт. | 300 |
| Установка редуктора давления воды | шт. | 150 |
| Установка инсталляции сантехнических приборов | шт. | 900 |
| Установка полотенце сушителя без подвода трубопровода | шт. | 250 |
| Установка унитаза | шт. | 350 |
| Установка умывальника | шт. | 350 |
| Установка смесителя на раковину | шт. | 150 |
| Установка душевой стойки | шт. | 300 |
| Подключение посудомоечной машины | шт. | от 190 |
| Установка душевой кабины | шт. | от 800 |
| Установка гидробокса | шт. | от 900 |
| Установка водонагревателя проточного | шт. | 500 |
| Установка водонагревателя накопительного до 100л. | шт. | 600 |
| Установка ванны (акриловая и стальная) | шт. | 550 |
| Установка ванны чугунной | шт. | 650 |
| Установка ванны угловой акрил | шт. | 600 |
| Установка и подключение стиральной машины | шт. | 250 |
| Установка приборов ванной комнаты (крючки,держатели и т.д.) | шт. | от 30 |
| Штробление стен под трубы воды Ø16-25(кирпич) | м.п. | 50 |
| Штробление стен под трубы канализации Ø32-50(кирпич) | м.п. | 60 |
| Штробление стен под трубы воды Ø16-25 (бетон) | м.п. | 80 |
| Штробление стен под трубы канализации Ø50(бетон) | м.п. | 100 |
| Установка радиатора отопления | шт. | от 350 |
| Перенос радиатора отопления (полипропилен, металлопластик) | шт. | от 500 |
| Монтаж теплых полов | м2 | от 150 |
| Замена сливного бачка унитаза | шт. | 200 |
| Замена сифона: мойки, умывальника | шт. | 150 |
| Замена арматуры в бачке унитаза | шт. | 150 |
| Демонтаж унитаза,умывальника | шт. | 70 |
| Демонтаж чугунной ванны | шт. | 200 |
Не нашли интересующие Вас расценки? Позвоните нам по номеру +38 (096)1 096 096 или закажите обратный звонок.